Tarifas
Estos son los precios vigentes durante el año 2013, tanto para socios como para los que aún no lo son.
| Tee de prácticas (externos) |
|
5 € |
| Green-fee Externos | 18 hoyos (De lunes a Miercoles) | 10 € |
| 18 hoyos (Jueves a Viernes) | 15 € | |
| Sábados y festivos (apartir de las 14:00 horas) | 15 € | |
| 9 Hoyos Sabados y Festivos (De 8:30 a 14:00) | 20 € | |
| 18 Hoyos Sabados y Festivo (De 8:30 a 14:00) | 30 € | |
| Abonos | Abonados por 1 mes | 175 € |
| Abonados por 2 meses | 315 € | |
| Abonados por 3 meses | 420 € | |
| 10 Green fees 18 hoyos Festivos | 311 € | |
| Socios A.E.S.G.O.L.F. | 18 Hoyos Laborables | 10,00 € |
| 18 Hoyos Festivos | 20,00 € | |
| Alquileres deportivos | Palos y bolsa | 18 € |
| Bolas de práctica | 1 € | |
| Carrito golf (externos) | 3 € | |
| Palos sueltos | 3 € | |
| Buggys | 9 hoyos (externos) | 20 € |
| 18 hoyos (externos) | 25 € | |
| Clases con el profesional | 30 min en tee de prácticas (externos) | 20 € |
| 1 h en campo (externos) | 38 € | |
| Piscina | Cuota abonados (Temporada) | 75 € |
| Cuota Residentes (Temporada) | 300 € | |
| 1 día de baño invitado (laborable) | 6 € | |
| 1 día de baño invitado (festivo) | 8 € | |
| Talonario 5 baños inv (lab y fest) | 20 € | |
| 1 día de baño persona externa | 20 € | |
| Green Fee mas piscina | 22 € |
|
Oferta de Abono Individual y Familiar
|
||
|---|---|---|
| Entrada | 300 € | |
| Cuota mensual | Individual | 73 € |
| Pareja | 91 € | |
| Hijo mayor de 14 años | 12 € | |
| Green-fee (laborables) | 3 € | |
| Green-fee (festivos) | 3 € | |
| Si participa en trofeos, deberá abonar el green-fee establecido en el mismo para los abonados. | ||
|
Abono por un Año
|
||
|---|---|---|
| Cuota mensual | Individual | 91 € |
| Pareja | 114 € | |
| Hijo mayor de 14 años | 14 € | |
| Green-fee (laborables) | 3 € | |
| Green-fee (festivos) | 3 € | |
| Si participa en trofeos, deberá abonar el green-fee establecido en el mismo para los abonados. | ||